Cuales son los rasgos de personalidad predominantes en relación a la maternidad que presentan las mujeres que fueron madres en la adolescencia, del canton central de Alajuela, Costa Rica 2007
dc.contributor.author | Cabb Magaña, Ferdy Iván & Santos Velásquez, Mádeli | |
dc.date.accessioned | 2024-10-17T23:22:13Z | |
dc.date.available | 2024-10-17T23:22:13Z | |
dc.date.issued | 2008-03-03 | |
dc.description.abstract | La tesis investiga el fenómeno de las madres solteras adolescentes y cómo sus rasgos de personalidad pueden haber influido en sus embarazos. En el contexto social, estas jóvenes enfrentan tabúes y normas éticas y morales que complican su situación. La alta tasa de embarazo adolescente en América Latina tiene implicaciones culturales, políticas y económicas, incluyendo una insuficiente educación sexual y falta de políticas públicas de salud sexual y reproductiva. Se exploran causas psicológicas como baja autoestima, deserción escolar y depresión, que afectan tanto a las adolescentes como a sus hijos, quienes pueden sufrir de falta de atención y nutrición adecuada debido a los escasos recursos económicos de sus madres. La investigación busca determinar si existen rasgos de personalidad comunes en las mujeres que fueron madres durante su adolescencia. Estos rasgos podrían predisponerlas a situaciones que culminen en un embarazo, y el estudio se apoya en teorías de personalidad como la de Raymond B. Cattell y su test de 16 factores de la personalidad. El objetivo es identificar estos rasgos y proponer programas de intervención para prevenir embarazos adolescentes y mejorar el bienestar de las jóvenes madres y sus hijos. La investigación aporta datos importantes para el diseño de programas educacionales preventivos y destaca la necesidad de abordar esta problemática desde diferentes perspectivas para reducir las tasas de embarazo adolescente y sus consecuencias sociales, económicas y de salud. | |
dc.identifier.citation | Cabb-Magaña, F. & Santos-Velásquez, M. (2008) | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unadeca.ac.cr/handle/123456789/209 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | UNADECA | |
dc.relation.ispartofseries | TFG 0009 Psicología 2008; 0009 | |
dc.title | Cuales son los rasgos de personalidad predominantes en relación a la maternidad que presentan las mujeres que fueron madres en la adolescencia, del canton central de Alajuela, Costa Rica 2007 | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Ferdy Iván Cabb Magaña & Mádeli Santos Velásquez. #0009.pdf
- Size:
- 71.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: