Sedentarismo en niños de quinto y sexto grado entre los 10 a 12 años de edad de la Escuela Autumn Miller
dc.contributor.author | Chavarría Salazar, Andrea & Avendaño Montenegro, Soraya | |
dc.date.accessioned | 2024-09-19T17:24:34Z | |
dc.date.available | 2024-09-19T17:24:34Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | El sedentarismo es una de las causas de obesidad en los niños. Este es un estudio de carácter descriptivo realizado a 73 estudiantes de los grados cuarto y quinto en la Escuela Autumn Miller. Mediante un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas, que se complementó con el cálculo del Índice de Masa Corporal (IMC) a través del peso y talla, se estableció una muestra sobre el nivel de obesidad a causa del sedentarismo, y se destacó la relación existente entre los distintos grupos que fueron objeto de estudio. Dicho estudio dio los siguientes resultados: Un de la población presenta obesidad, un informa una práctica de actividad física continua semanal, el uso del televisor, computadora y juegos de video no supera de una a tres horas diarias en la mayor parte de la población. | |
dc.identifier.citation | Chavarría-Salazar, A. & Avendaño-Montenegro, S. (2013) | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unadeca.ac.cr/handle/123456789/173 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | UNADECA | |
dc.relation.ispartofseries | TFG 0145 Enfermería 2013; 0145 | |
dc.title | Sedentarismo en niños de quinto y sexto grado entre los 10 a 12 años de edad de la Escuela Autumn Miller | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Andrea Chavarría Salazar & Soraya Avendaño Montenegro.pdf
- Size:
- 9.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: