Análisis comparativo entre las horas de sueño y el rendimiento académico de los estudiantes internos de la universidad adventista de centro américa, según sexo y edad, durante el ii cuatrimestre, abril-agosto del 2018
dc.contributor.author | Oyuela Espinal, Johana & Brooks Fino, Tracy Liliana | |
dc.date.accessioned | 2024-09-19T16:21:48Z | |
dc.date.available | 2024-09-19T16:21:48Z | |
dc.date.issued | 2018-11 | |
dc.description.abstract | El sueño tiene un importante papel en la consolidación de la memoria, el aprendizaje y los procesos restaurativos. Por ello, es importante la buena calidad del sueño en los estudiantes universitarios. Consecuentemente, el objetivo principal de esta investigación es analizar la relación entre las horas de sueño y el rendimiento académico de los estudiantes internos de la Universidad Adventista de Centro América, según sexo y edad, durante el II cuatrimestre, abril-agosto 2018. Para ello, se realizó un estudio cuantitativo descriptivo, con base en una muestra de 100 estudiantes, que se dividió en 50 mujeres y 50 hombres. | |
dc.identifier.citation | Oyuela-Espinal, J. & Brooks-Fino, T. (2018) | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unadeca.ac.cr/handle/123456789/169 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | UNADECA | |
dc.relation.ispartofseries | TFG 0187 Enfermería 2018; 0187 | |
dc.title | Análisis comparativo entre las horas de sueño y el rendimiento académico de los estudiantes internos de la universidad adventista de centro américa, según sexo y edad, durante el ii cuatrimestre, abril-agosto del 2018 | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Johanna Oyuela Espinal, Trancy Liliana Brooks Fino #187.pdf
- Size:
- 1.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: